GRUPO A - RODADA
| Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Grêmio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | Desempenho do time | |
| 2° | Cerâmica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | Desempenho do time | |
| 3° | Lajeadense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | Desempenho do time | |
| 4° | Passo Fundo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | Desempenho do time | |
| 5° | Caxias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | Desempenho do time | |
| 6° | Cruzeiro-POA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | Desempenho do time | |
| 7° | Pelotas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | Desempenho do time | |
| 8° | N. Hamburgo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | Desempenho do time |
GRUPO B - RODADA
| Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Veranópolis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | Desempenho do time | |
| 2° | São José | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | Desempenho do time | |
| 3° | Internacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | Desempenho do time | |
| 4° | Juventude | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | Desempenho do time | |
| 5° | Canoas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | Desempenho do time | |
| 6° | São Luiz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | Desempenho do time | |
| 7° | Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | Desempenho do time | |
| 8° | Esportivo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | Desempenho do time |
Nenhum comentário:
Postar um comentário